| Registration Number | Fishing Vessel Chinese Name | Gross Tonnage | Flag-Home Port | Catch area(s) of Catch Certificate | Choose Type of Fishery | Number of Crew |
| CT6-1368 | 倚天 (YANG SHUN NO.8) | 382.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1378 | 金財福888 (JIN TSAI FU NO.888) | 246.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT6-1380 | 元盛868 (YUAN CHENG NO.868) | 259.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1401 | 鴻融2 (HUNG RUNG NO.2) | 256.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 23 people |
| CT6-1402 | 億振群668 (YI JEN CHUN NO.668) | 225.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1405 | 錦順鴻101 (JIIN SHUN HORNG NO.101) | 335.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1406 | 鑫大發 (XIN DA FA) | 337.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1411 | 富國8 (FU KUO NO.8) | 268.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1415 | 達隆成288 (DAR LONG CHENG NO.288) | 298.00 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1417 | 吉祥889 (CHI HSIANG NO.889) | 210.00 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1418 | 吉鴻899 (CHI HONG NO.899) | 221.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1420 | 得海26 (DE HAI NO.26) | 278.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1421 | 宏傑偉668 (HUNG JIE WEI NO.668) | 318.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT6-1423 | 瑞億祥103 (RUEY I SHYANG NO.103) | 268.00 | Donggang Yanpu | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT6-1424 | 金祥旺 (JIN HSIANG WANG) | 282.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1427 | 永吉166 (YUNG CHI NO.166) | 320.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1428 | 喬穩 (JO WEN) | 243.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1430 | 瑞億祥106 (RUEY I SHYANG NO.106) | 269.00 | Donggang Yanpu | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT6-1431 | 安穩發888 (AN WEN FA NO.888) | 308.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 27 people |
| CT6-1432 | 順豐18 (SHUN FENG NO.18) | 280.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1436 | 信隆168 (SHIN LUNG NO.168) | 317.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1437 | 宏傑偉669 (HUNG JIE WEI NO.669) | 329.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 29 people |
| CT6-1438 | 滿帆1 (MAAN FARN NO.1) | 329.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 31 people |
| CT6-1440 | 滿福666 (MAAN FWU NO.666) | 350.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 33 people |
| CT6-1442 | 順豐12 (SHUN FENG NO.12) | 292.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1445 | 新華豐168 (SIN HUA FONG NO.168) | 251.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1446 | 光穩3 (KUANG WIN NO.3) | 353.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1449 | 運茂168 (YUN MAO NO.168) | 268.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT6-1450 | 翔鵬212 (HSIANG PERNG NO.212) | 351.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1452 | 鑫順發889 (SHIN SHUEN FAR NO.889) | 240.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1457 | 蓮勝369 (LIAN SHENG NO.369) | 383.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1458 | 禧年 (JUBILEE) | 344.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1461 | 億振發888 (YI JEN FA NO.888) | 331.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1465 | 順豪 (SHUN HAO) | 308.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1466 | 滿帆168 (MAAN FARN NO.168) | 338.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1467 | 立祥 (LI HSIANG) | 311.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1470 | 光盈3 (KUANG YING NO.3) | 358.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1473 | 豐國669 (FENG KUO NO.669) | 272.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1477 | 吉祥68 (JI SIANG NO.68) | 347.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1478 | 昱友136 (YUH YEOU NO.136) | 350.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1485 | 滿福188 (MAAN FWU NO.188) | 367.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1486 | 讚立212 (JAIN LIH NO.212) | 370.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1488 | 得展116 (DE CHAN NO.116) | 329.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1489 | 鑫順發699 (SHIN SHUEN FAR NO.699) | 251.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 24 people |
| CT6-1490 | 億龍 (YI LONG) | 326.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT6-1491 | 豐國616 (FENG KUO NO.616) | 333.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1492 | 昶盈68 (CHANG YING NO.68) | 356.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 29 people |
| CT6-1494 | 鑫順發388 (SHIN SHUEN FAR NO.388) | 251.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 24 people |
| CT6-1495 | 吉發1888 (CHI FA NO.1888) | 399.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1496 | 興隆32 (HSING LUNG NO.32) | 365.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1497 | 鮪得6 (WEI DE NO.6) | 366.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1499 | 錦順鴻106 (JIIN SHUN HORNG NO.106) | 372.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 31 people |
| CT6-1501 | 裕有 (YU YOU) | 304.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1502 | 得億66 (DE YI NO.66) | 317.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT6-1503 | 順勝588 (SHUN SHENG NO.588) | 318.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1505 | 穩浤達 (WEN HUNG DAR) | 345.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 29 people |
| CT6-1506 | 全順686 (CYUAN SHUN NO.686) | 396.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1507 | 運茂1 (YUN MAO NO.1) | 282.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1508 | 昱友668 (YUH YEOU NO.668) | 373.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1511 | 連漁群6 (LIAN YU CHYUAN NO.6) | 371.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1513 | 億榮168 (YI RONG NO.168) | 376.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1514 | 光盈12 (KUANG YING NO.12) | 360.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1515 | 錦順鴻168 (JIIN SHUN HORNG NO.168) | 380.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1517 | 沅滿 (YUAN MAN) | 386.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1518 | 鴻穩322 (HUNG WEN NO.322) | 393.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1519 | 運茂102 (YUN MAO NO.102) | 283.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1520 | 金進益368 (JIN JINN YI NO.368) | 386.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 24 people |
| CT6-1522 | 運茂8 (YUN MAO NO.8) | 288.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1523 | 合信興603 (HO HSIN HSING NO.603) | 377.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT6-1524 | 運茂101 (YUN MAO NO.101) | 272.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1525 | 豐國689 (FENG KUO NO.689) | 399.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1529 | 沅滿金 (YUAN MAN JIN) | 390.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1533 | 鴻全發 (HUNG CHUAN FA) | 391.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 31 people |
| CT6-1538 | 順勝688 (SHUN SHENG NO.688) | 336.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1547 | 新華豐16 (SIN HUA FONG NO.16) | 202.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1548 | 鑫順發668 (SHIN SHUEN FAR NO.668) | 202.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 23 people |
| CT7-0043 | 鱻滿12 (SHIAN MAAN NO.12) | 864.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 56 people |
| CT8-0234 | 滿鱻12 (MAAN SHIAN NO.12) | 1062.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 57 people |
| CT7-0172 | 鴻佑122 (HUNG YU NO.122) | 722.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0196 | 春億218 (CHUN I NO.218) | 718.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 38 people |
| CT7-0222 | 滿順168 (MAN SHUN NO.168) | 720.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0316 | 金宏3 (CHIN HORNG NO.3) | 708.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0328 | 光利 (KUANG LI) | 705.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0381 | 金友穩 (CHIN YOU WEN) | 724.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0393 | 金元穩 (CHIN YUAN WEN) | 718.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0403 | 高豐101 (KAO FENG NO.101) | 704.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT7-0421 | 春億206 (CHUN I NO.206) | 698.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 36 people |
| CT7-0433 | 拓佑2 (TO YU NO.2) | 715.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0443 | 金長䳟 (CHIN CHANG MING) | 556.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT7-0451 | 金瑞億 (JIN RUEI YI) | 706.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0482 | 盈達祥 (YING TA HSIANG) | 643.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0492 | 祥慶載 (KIN LAI HSING) | 985.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 60 people |
| CT8-0225 | 祥豪6 (HSIANG HAO NO.6) | 1128.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 60 people |
| CT8-0230 | 穩發財616 (WIN FAR TSAIR NO.616) | 1088.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 64 people |
| CT7-0506 | 高欣6 (KAO HSIN NO.6) | 589.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0507 | 讚玄202 (JAIN HSUAN NO.202) | 527.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT8-0220 | 合鴻16 (HER HUNG NO.16) | 1252.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 65 people |
| CT7-0517 | 奕興 (ESSIEN) | 714.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT7-0520 | 億龍202 (YI LONG NO.202) | 516.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0524 | 建昶226 (CHIEN CHANG NO.226) | 534.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 36 people |
| CT7-0525 | 隆順886 (LUNG SOON NO.886) | 633.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT7-0526 | 揚順6 (YANG SHUN NO.6) | 507.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT7-0527 | 興順168 (SHANG SHUN NO.168) | 677.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 37 people |
| CT8-0233 | 錦大鴻168 (JIIN TA HORNG NO.168 ) | 1058.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT7-0529 | 鴻銓212 (HUNG CHUAN NO.212) | 529.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT8-0221 | 日大盈 (JIH DA YNG) | 1209.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 74 people |
| CT7-0531 | 春發999 (CHUN FA NO.999) | 630.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0532 | 奕榮 (GLORY) | 634.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT7-0533 | 允宏2 (YEUN HORNG NO.2) | 578.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT7-0536 | 建昶326 (CHIEN CHANG NO.326) | 710.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 33 people |
| CT7-0537 | 豐春136 (FONG CHUN NO.136) | 549.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 37 people |
| CT7-0538 | 豐春166 (FONG CHUN NO.166) | 549.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 34 people |
| CT7-0541 | 興順622 (SHANG SHUN NO.622) | 655.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 33 people |
| CT7-0542 | 豐春36 (FONG CHUN NO.36) | 544.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 34 people |
| CT7-0543 | 鴻福88 (HUNG FU NO.88) | 545.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0544 | 隆順212 (LUNG SOON NO.212) | 562.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT7-0545 | 隆順282 (LUNG SOON NO.282) | 562.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT7-0546 | 祥興6 (HSIANG HSIN NO.6) | 547.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 36 people |
| CT7-0547 | 連鴻777 (LIAN HORNG NO.777) | 552.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT7-0548 | 順裕 (SHUN YU) | 580.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0554 | 隆昌3 (LONG CHANG NO.3) | 577.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0555 | 奕順 (YI SHUN) | 667.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT7-0556 | 大和 (DAI HO) | 532.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0557 | 鎮興888 (CHEN HSING NO.888) | 581.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0559 | 高豐1 (KAO FONG NO.1) | 598.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 34 people |
| CT7-0560 | 鴻陞 (HUNG SENG) | 568.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0561 | 虹進 (HONG CHIN) | 544.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0564 | 盈智祥101 (YING CHIN HSIANG NO.101) | 599.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0566 | 豐亞11 (FENG YA NO.11) | 531.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 34 people |
| CT7-0567 | 億滿鴻166 (I MAN HUNG NO.166) | 567.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 33 people |
| CT7-0569 | 華珊301 (HWA SHAN NO.301) | 561.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 31 people |
| CT7-0571 | 億群232 (YI CHUN NO.232) | 668.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0575 | 隆順116 (LUNG SOON NO.116) | 577.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0576 | 金友䳟 (CHIN YOU MING ) | 643.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT8-0213 | 富國1 (FU KUO NO.1) | 1164.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 60 people |
| CT7-0578 | 盈榮638 (YING RONG NO.638) | 598.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 32 people |
| CT7-0579 | 鴻佑212 (HUNG YU NO.212) | 536.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0581 | 富遠1 (FU YUAN NO.1) | 667.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0583 | 富遠2 (FU YUAN NO.2) | 657.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0584 | 豐國186 (FENG KUO NO.186) | 589.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT8-0177 | 富國6 (FU KUO NO.6) | 1195.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 71 people |
| CT7-0587 | 協大 (HSIEH TA) | 651.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0588 | 盈發祥368 (YING FA HSIANG NO.368) | 538.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0589 | 富國盛 (FULL KUO SHENG) | 655.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0590 | 日大展 (JIH DA GAN) | 936.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 60 people |
| CT7-0592 | 華騏222 (HWA CHIH NO.222) | 596.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0594 | 富茂268 (FU MAO NO.268) | 530.00 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 34 people |
| CT8-0173 | 富國101 (FULL KUO NO.101) | 1258.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 60 people |
| CT8-0222 | 日立發 (ZI LI FA) | 1179.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 67 people |
| CT8-0202 | 興華昇616 (XING HUA SHENG NO.616) | 1062.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0223 | 日大益 (ZI DA YE) | 1182.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0203 | 華昇636 (HUA SHENG NO.636) | 1061.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0209 | 滿儎558 (FULL LOAD NO.558) | 1170.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 50 people |
| CT8-0201 | 興華昇669 (XING HUA SHENG NO.669) | 960.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0188 | 北裕18 (PEI YUH NO.18) | 1097.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0205 | 欣洋 (SHIN YANG) | 1215.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0231 | 穩發富1 (WIN FAR FU NO.1) | 1138.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 69 people |
| CT8-0215 | 富國106 (FU KUO NO.106) | 1230.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 71 people |
| CT8-0181 | 福勝212 (FU SHEN NO.212) | 1149.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 64 people |
| CT8-0179 | 再發2 (JAI FA NO.2) | 1163.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 65 people |
| CT8-0217 | 春豪 (CHUN HAO) | 1118.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0180 | 朋洋 (PENG YANG) | 1167.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0172 | 安豐118 (AN FONG NO.118) | 1166.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 77 people |
| CT8-0228 | 穩發輝6 (WIN FAR HUI NO.6) | 1172.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0229 | 穩發盈8 (WIN FAR YING NO.8) | 1140.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0219 | 國統3 (GUO TONG NO.3) | 1094.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0216 | 滿儎538 (FULL LOAD NO.538 ) | 1184.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 50 people |
| CT8-0170 | 再發八 (JAI FA NO.8) | 1194.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 65 people |
| CT8-0168 | 信達 (SHIN DAR) | 1173.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0171 | 佶洋 (JYI YANG) | 1169.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0227 | 安豐156 (AN FONG NO.156) | 1210.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 80 people |
| CT8-0218 | 春富發6 (CHUN FU FA NO.6) | 1219.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0176 | 福謙 (FU CHIAN) | 1176.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0200 | 安豐138 (AN FONG NO.138) | 1210.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 80 people |
| CT8-0226 | 安豐168 (AN FONG NO.168) | 1193.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 80 people |
| CT7-0663 | 春億11 (CHUN I NO.11) | 806.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 38 people |
| CT7-0665 | 春億12 (CHUN I NO.12) | 799.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 38 people |
| CT8-0038 | 穩發626 (WIN FAR NO.626) | 1098.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 35 people |
| CT8-0065 | 興旺發707 (VIVA FAFA NO.707) | 1760.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 42 people |
| CT8-0095 | 豐國866 (FONG KUO NO.866) | 1179.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 36 people |
| CT8-0099 | 興華發707 (NEW FAIR DISCOVERY NO.707) | 1280.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0100 | 日友668 (JIH YU NO.668) | 1467.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0106 | 豐國889 (FONG KUO NO.889) | 1428.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0107 | 豐國828 (FONG KUO NO.828) | 1467.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0108 | 日友968 (JIH YU NO.968) | 1428.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0109 | 祥豪88 (HSIANG HO NO.88) | 1547.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 74 people |
| CT8-0110 | 春億1 (CHUN I NO.1) | 1468.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 66 people |
| CT8-0111 | 安豐111 (AN FONG NO.111) | 1591.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 65 people |
| CT8-0112 | 安豐116 (AN FONG NO.116) | 1591.00 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 66 people |
| CT8-0113 | 豐國189 (FONG KUO NO.189) | 1428.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0115 | 豐國188 (FONG KUO NO.188) | 1428.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0116 | 興成發707 (FAIR BRAVO NO.707) | 1288.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0117 | 日友768 (JIH YU NO.768) | 1484.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0118 | 日友168 (JIH YU NO.168) | 1484.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0119 | 日友868 (JIH YU NO.868) | 1484.00 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
