| Registration Number | Fishing Vessel Chinese Name | Gross Tonnage | Flag-Home Port | Catch area(s) of Catch Certificate | Choose Type of Fishery | Number of Crew |
| CT4-2287 | 得成 (DER CHENG) | 68.92 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2294 | 宏龍 (HONG LONG) | 63.17 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2295 | 漁勝發2 (YU SHENG FA NO.2 ) | 99.63 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2302 | 昇豐28 (SHENG FENG NO.28) | 66.71 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2303 | 勝吉政7 (SHENQ JYI JENQ NO.7) | 63.40 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2315 | 滿豐268 (MAAN FONG NO.268) | 81.61 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2319 | 昇豐76 (SHENG FENG NO.76) | 65.67 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2330 | 勝吉輝16 (SHENG JYI HUEI NO.16) | 71.84 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2334 | 安穩發22 (AN WEN FA NO.22) | 73.25 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2341 | 展宏財 (JHAN HONG CAI) | 60.72 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2345 | 進東發6 (CHIN DONG FA NO.6) | 61.33 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2357 | 興財發6 (SHIN TSAI FA NO.6) | 61.23 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2360 | 達財發 (DAR TSAI FA) | 66.40 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2361 | 添發財38 (TIAN FA TSAIR NO.38) | 64.35 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2370 | 欣建利 (SHIN JIANN LIH) | 76.80 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2372 | 清鎰旺3 (CING YI WANG NO.3) | 59.82 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2376 | 滿億豐2 (MAN I FENG NO.2) | 58.71 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2387 | 振銘洋33 (JENN MING YANG NO.33) | 59.59 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT6-1670 | 億榮18 (YI RONG NO.18) | 311.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2394 | 日春財6 (JIH CHUN TSAI NO.6) | 63.32 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2404 | 惜福發999 (SRI FU FA NO.999) | 70.15 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2407 | 魚進滿6 (YU JINN MAN NO.6) | 68.35 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2410 | 生漁36 (SHENG YU NO.36) | 99.88 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2411 | 清春發10 (CHING CHUEN FA NO.10) | 60.61 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2413 | 萬兆168 (WAN ZHAO NO.168) | 63.51 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2418 | 漁發億8 (YU FA YI NO.8) | 75.99 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2419 | 滿慶豐33 (MAN QING FONG NO.33) | 66.56 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2437 | 昇吉發 (SHENG CHI FA) | 61.45 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2439 | 大豐群 (DAH FENG CHYUN) | 63.79 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2452 | 銘財發7 (MING TSAIR FA NO.7) | 70.92 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2457 | 明財群16 (MING TSAIR CHYUU NO.16) | 61.00 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2458 | 志吉興1 (CHIH CHI HSING NO.1) | 79.88 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2460 | 吉財28 (JYI TSAIR NO.28) | 74.24 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2464 | 興發成10 (HSING FA CHENG NO.10) | 62.95 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2473 | 健生旺3 (JIANN SHENG WANG NO.3) | 70.53 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2478 | 志吉明 (JHIH JI MING) | 62.93 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2479 | 新德益206 (SIN DE YI NO.206) | 97.23 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2483 | 滿鎰鋒22 (MAN I FENG NO.22) | 72.56 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2497 | 滿春 (MAN CHUN) | 58.93 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2498 | 金展祥68 (JIN JAAN SHYANG NO.68\) | 84.76 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2502 | 金瑞福6 (JIN ROEI FWU NO.6) | 93.29 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 19 people |
| CT4-2505 | 新德益168 (SHIN DER YIH NO.168) | 90.92 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2511 | 順楹368 (SHUN YING NO.368) | 62.33 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2516 | 金吉祥22 (JINN JI SHYANG NO.22) | 65.79 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2518 | 連有億 (LIAN YEOU YI) | 64.55 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1970 | 滿興群 (MAAN HSING CHYUU) | 119.00 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2523 | 瑞億祥10 (RUEY I SHYANG NO.10) | 65.32 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2524 | 勝吉輝2 (SHENG CHI HUI NO.2) | 63.36 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2528 | 順允興 (SHUN YUN XING ) | 97.91 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1936 | 漁隆18 (YU LONG NO.18) | 134.00 | Qijin | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2551 | 宏益福168 (HORNG YIH FWU NO.168) | 88.06 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2561 | 新明財6 (HSIN MING TSAI NO.6) | 89.56 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2570 | 宏益福628 (NO.628 HORNG YIH FWU) | 92.29 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2572 | 有吉發 (YEOU JYI FA) | 75.79 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2575 | 龍旺聖 (LONG WANG SHENG) | 88.69 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2070 | 立城28 (LI CHENG NO.28) | 114.42 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2063 | 三來發21 (SAN LAI FA NO.21) | 130.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2583 | 順楹116 (SHUN YING NO.116) | 54.48 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2584 | 連漁發66 (LIEN YU FA NO.66) | 73.12 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT5-2062 | 三來發26 (SAN LAI FA NO.26) | 139.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-2004 | 德允 (DER YUEN) | 131.33 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2589 | 生漁38 (SHENG YU NO.38) | 93.08 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2590 | 滿鎰鋒16 (MAAN YIH FENG NO.16) | 99.69 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2591 | 三盛發天 (SAN SHENG FA NO.TIEN) | 89.26 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1959 | 主懷368 (CHU HUAI NO.368) | 133.07 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2593 | 宏益福268 (HORNG YIH FWU NO.268) | 99.00 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2595 | 連億興12 (LIEN YI HSING NO.12) | 94.32 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2597 | 昇豐168 (SHENG FENG NO.168) | 73.89 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2606 | 嘉漁發 (JIA YU FA) | 83.71 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2607 | 連漁發32 (LIEN YU FA NO.32) | 88.60 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2074 | 立鴻868 (LI HUNG NO.868) | 107.99 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2617 | 銪富8 (YOU FU NO.8 ) | 94.38 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2008 | 新協益 (SHIN SHIE YI ) | 134.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2621 | 金禾33 (JIN HO NO.33) | 98.60 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2622 | 漁勝發 (YU SHENG FA) | 99.88 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2625 | 瑞億祥12 (RUEY I SHYANG NO.12) | 92.50 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2626 | 清再發11 (CHING TSAI FA NO.11) | 62.91 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2627 | 進吉群66 (JINN JYI CHYUN NO.66) | 99.37 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1869 | 金銓益 (JIN CHUAN YI) | 144.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2631 | 聖福漁168 (SHENG FU YU NO.168) | 96.19 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2635 | 滿穩發 (MAN WEN FA) | 99.77 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2636 | 滿順12 (MAN SHUEN NO.12) | 96.19 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1868 | 聖易財33 (SHENG YI CAI NO.33) | 103.67 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1886 | 聖易財166 (SHENG YI CAI NO.166) | 123.16 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2020 | 豐國168 (FENG GUO NO.168) | 104.16 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2649 | 銘財發10 (MING TSAIR FA NO.10) | 99.55 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2651 | 滿益168 (MAN YI NO.168) | 95.57 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2657 | 裕富 (YU FU) | 98.48 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1865 | 金明財6 (JIN MING CAI NO.6) | 130.50 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1987 | 連漁財168 (LIAN YU CAI NO.168 ) | 136.63 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT5-2068 | 滿漁豐2 (MAAN YU FENG NO.2) | 111.28 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 16 people |
| CT4-2663 | 天合發 (TIAN HER FA) | 75.29 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1997 | 金祥鎰 (JIN SHYANG YIH) | 131.44 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2667 | 嘉進群26 (CHIA CHIN CHUN NO.26) | 95.20 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1910 | 金進益16 (JIN CHIN I NO.16) | 133.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2673 | 金滿祥12 (JIN MAAN SHYANG NO.12) | 90.68 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2678 | 永裕興18 (YONG YU SING NO.18) | 99.00 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2679 | 得海3 (DER HAE NO.3) | 72.70 | Xiaogang Linhai New Village | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2681 | 連合發 (LIAN HER FA) | 82.74 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT5-1963 | 安穩發36 (AN WEN FA NO.36) | 115.15 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2683 | 兆億188 (CHAO YI NO.188) | 99.65 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2005 | 水和成 (SHUI HO CHENG) | 131.96 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2687 | 進隆漁128 (JIN LONG YU NO.128) | 99.15 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2688 | 新連發338 (SHIN LIAN FA NO.338) | 97.16 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1994 | 金祥鎰168 (JIN SHYANG YIH NO.168) | 131.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2693 | 宏益福368 (HORNG YIH FWU NO.368) | 99.18 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1920 | 兆豐268 (JHAO FONG NO.268) | 127.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2697 | 承慶豐168 (CHENG QING FENG NO.168) | 98.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-2054 | 進吉群178 (JINN JYI CHYUN NO.178) | 105.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2704 | 福隆順 (FU LONG SHUN) | 98.89 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2032 | 穩達818 (WEN DAR NO.818) | 140.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2709 | 穩弘668 (WEN HUNG NO.668) | 93.93 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1924 | 進國漁發 (CHING KUO YU FA HAO) | 153.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1918 | 銓億 (CHUAN YI) | 130.38 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2034 | 滿鎰鋒26 (MAAN YIH FENG NO.26) | 135.70 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2027 | 安穩發16 (AN WUN FA NO.16) | 108.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2732 | 嘉吉興10 (CHIA CHI HSING NO.10) | 67.48 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT5-1971 | 興滿鎰 (SING MAN YI) | 138.00 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT5-2071 | 三盛發3 (SAN SHENG FA NO.3) | 132.35 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1870 | 滿益群33 (MAAN YIH CHYUU NO.33) | 110.63 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1909 | 振銘洋168 (TENN MING YANG NO.168) | 116.92 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1978 | 億榮16 (YI RONG NO.16) | 134.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2052 | 漁豐128 (YU FENG NO.128) | 140.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2753 | 金成利1 (JIN CHENG LI NO.1) | 87.18 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1902 | 穩達 (WEN DAR) | 117.99 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2756 | 金展祥8 (JIN JAAN SHYANG NO.8) | 82.47 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2759 | 廣興利6 (GOANG SHING LIH NO.6) | 78.66 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2764 | 大昇益 (DA SHENG YI) | 77.50 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2765 | 閩發漁 (MIN FA YU) | 90.40 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2766 | 龍旺新 (LONG WANG HSIN) | 99.00 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2767 | 成億滿 (CHERNG YIH MAAN) | 90.95 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2768 | 龍旺長 (LONG WANG CHANG) | 99.00 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2771 | 進漁38 (CHIN YU NO.38) | 76.61 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2773 | 金展祥168 (JIN JAAN SHYANG NO.168) | 83.24 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2002 | 金進福68 (JIN CHIN FU NO.68) | 158.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2785 | 進福財66 (JINN FWU TSAIR NO.66) | 99.45 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2787 | 新德益186 (SHIN DER YIH NO.186) | 97.16 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT5-1905 | 振銘洋888 (TENN MING YANG NO.888) | 118.42 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1904 | 振銘洋889 (TENN MING YANG NO.889) | 115.81 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2794 | 金海富368 (JIN HAE FUH NO.368) | 99.88 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2795 | 金鴻祥 (JIN HUNG HSIAANG) | 99.91 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2796 | 福滿群56 (FURE MAAN CHYUN NO.56) | 84.34 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT5-1883 | 建得發8 (CHIEN TE FA NO.8) | 110.96 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1911 | 主懷886 (CHU HUAI NO.886) | 145.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2799 | 海建興 (HAI CHIEN HSING) | 97.12 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2800 | 新連發36 (SHIN LIAN FA NO.36) | 98.86 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2803 | 承慶豐268 (CHENG QING FENG NO.268) | 99.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 22 people |
| CT5-2025 | 勝隆漁31 (SHEN LONG YU NO.31) | 143.00 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2807 | 金得成188 (CHIN TE CHENG NO.188) | 95.69 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1872 | 全興發10 (CHUAN HSING FA NO.10) | 120.88 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2813 | 滿興群36 (MAAN HSING CHYUU NO.36) | 99.88 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2814 | 全祥368 (CHUAN HSIANG NO.368) | 98.68 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1967 | 觀旺21 (GUAN WANG NO.21) | 136.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2816 | 滿益268 (MAAN YIH NO.268) | 89.16 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1928 | 鴻融168 (HONG RONG NO.168) | 116.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1908 | 新明勝18 (HSIN MING SHENG NO.18) | 119.20 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2019 | 豐國666 (FENG KUO NO.666) | 124.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2824 | 連億興368 (LIEN YI HSING NO.368) | 94.62 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1966 | 安穩發1 (AN WONE FA NO.1) | 112.91 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 19 people |
| CT5-1887 | 聖易財168 (SHENG I TSAI NO.168) | 122.28 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2022 | 安穩發6 (AN WEN FA NO.6) | 146.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2834 | 福國28 (FU GUO NO.28) | 95.47 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2837 | 漁群166 (YU CHUN NO.166) | 99.91 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2838 | 嘉春23 (CHIA CHUN NO.23) | 76.93 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2841 | 昶盈 (CHAAN YING) | 95.66 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-2051 | 全祥866 (CHUAN HSIANG NO.866) | 119.70 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT5-2080 | 立鴻666 (LI HUNG NO.666) | 135.80 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-2050 | 全祥98 (CHUAN SHYANG NO.98) | 135.98 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2848 | 順福漁86 (SHUENN FWU YU NO.86) | 99.00 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1913 | 龍旺進 (LONG WANG CHIN) | 118.00 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2850 | 安穩發188 (AN WEN FA NO.188) | 96.09 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-2058 | 富盈 (FU YING) | 116.32 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2852 | 億豐816 (YI FENG NO.816) | 96.50 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-2012 | 瑞億祥8 (RUEY I SHYANG NO.8) | 137.00 | Qijin | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1937 | 金展祥268 (JIN JAAN SHYANG NO.268) | 104.76 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 16 people |
| CT5-1930 | 順豐8 (SHUN FENG NO.8) | 155.00 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1914 | 新明勝28 (HSIN MING SHENG NO.28) | 119.51 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2865 | 連漁發2 (LIAN YU FA NO.2) | 85.88 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1915 | 龍旺鑫 (LONG WANG SIN) | 118.00 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2871 | 志吉豐1 (CHIH CHI FENG NO.1) | 85.33 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1972 | 旭滿財 (SYU MAN CAI) | 146.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1922 | 福滿順 (FU MAN SHUN) | 142.28 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1977 | 安穩發 (AN WEN FA) | 118.59 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2876 | 滿吉豐 (MAN CHI FENG) | 99.18 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2877 | 連吉發98 (LIEN CHI FA NO.98) | 79.46 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1932 | 穩達106 (WEN DER NO.106) | 143.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1939 | 滿福財88 (MAN FU TSAI NO.88) | 199.00 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1900 | 金興祥7 (JIN SING SHYANG NO.7) | 115.20 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1943 | 億豐826 (YI FENG NO.826) | 136.00 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
