| Registration Number | Fishing Vessel Chinese Name | Gross Tonnage | Flag-Home Port | Catch area(s) of Catch Certificate | Choose Type of Fishery | Number of Crew |
| CT4-2294 | 宏龍 (HONG LONG) | 63.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2295 | 穩達3 (WEN DAR NO.3) | 54.5 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2302 | 昇豐28 (SHENG FENG NO.28) | 59.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2303 | 順得發 (SHUENN DER FA) | 63.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2315 | 滿豐268 (MAAN FONG NO.268) | 71.3 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2319 | 昇豐76 (SHENG FENG NO.76) | 55.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2330 | 勝吉輝16 (SHENG JYI HUEI NO.16) | 59.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2334 | 安穩發22 (AN WEN FA NO.22) | 65.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2341 | 展宏財 (JHAN HONG CAI) | 55.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2345 | 進東發6 (CHIN DONG FA NO.6) | 54.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2357 | 興財發6 (SHIN TSAI FA NO.6) | 61.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2360 | 達財發 (DAR TSAI FA) | 54.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2361 | 添發財38 (TIAN FA TSAIR NO.38) | 53.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2370 | 欣建利 (SHIN JIANN LIH) | 65.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2372 | 清鎰旺3 (CING YI WANG NO.3) | 59.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2376 | 滿億豐2 (MAN I FENG NO.2) | 54.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2387 | 振銘洋33 (JENN MING YANG NO.33) | 54.4 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2393 | 億榮18 (YI RONG NO.18) | 92.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2394 | 日春財6 (JIH CHUN TSAI NO.6) | 61.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2404 | 惜福發999 (SRI FU FA NO.999) | 64.6 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2407 | 魚進滿6 (YU JINN MAN NO.6) | 63.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2410 | 生漁36 (SHENG YU NO.36) | 99.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2411 | 清春發10 (CHING CHUEN FA NO.10) | 54.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2413 | 萬兆168 (WAN ZHAO NO.168) | 58.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2418 | 漁發億8 (YU FA YI NO.8) | 76.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2419 | 滿慶豐33 (MAN QING FONG NO.33) | 57.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2437 | 昇吉發 (SHENG CHI FA) | 61.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2439 | 大豐群 (DAH FENG CHYUN) | 53.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2452 | 銘財發7 (MING TSAIR FA NO.7) | 54.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2457 | 明財群16 (MING TSAIR CHYUU NO.16) | 52.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2458 | 志吉興1 (CHIH CHI HSING NO.1) | 58.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2460 | 吉財28 (JYI TSAIR NO.28) | 74.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2464 | 興發成10 (HSING FA CHENG NO.10) | 53.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2465 | 聖易財313 (SHENG I TSAI NO.313) | 68.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2473 | 健生旺3 (JIANN SHENG WANG NO.3) | 70.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2478 | 聖滿發 (SHENG MANN FA NO.6) | 62.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2479 | 新德益206 (SIN DE YI NO.206) | 97.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2482 | 連有發 (LIAN YEOU FA) | 64.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2483 | 滿鎰鋒22 (MAN I FENG NO.22) | 62.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2497 | 滿春 (MAN CHUN) | 58.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2498 | 金展祥68 (JIN JAAN SHYANG NO.68\) | 73.6 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2502 | 金瑞福6 (JIN ROEI FWU NO.6) | 93.3 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 19 people |
| CT4-2505 | 新德益168 (SHIN DER YIH NO.168) | 73.7 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2511 | 順楹368 (SHUN YING NO.368) | 62.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2516 | 金吉祥22 (JINN JI SHYANG NO.22) | 51.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2518 | 連有億 (LIAN YEOU YI) | 52.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1970 | 滿興群 (MAAN HSING CHYUU) | 77.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2523 | 瑞億祥10 (RUEY I SHYANG NO.10) | 65.3 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2524 | 勝吉輝2 (SHENG CHI HUI NO.2) | 52.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2528 | 主懷268 (CHU HUAI NO.268) | 77.5 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1936 | 漁隆18 (YU LONG NO.18) | 77.4 | Qijin | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2551 | 宏益福168 (HORNG YIH FWU NO.168) | 88.1 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2561 | 新明財6 (HSIN MING TSAI NO.6) | 79.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2570 | 宏益福628 (NO.628 HORNG YIH FWU) | 79.2 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2572 | 有吉發 (YEOU JYI FA) | 75.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2575 | 龍旺聖 (LONG WANG SHENG) | 76.7 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2070 | 立城28 (LI CHENG NO.28) | 114.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2582 | 三來發21 (SAN LAI FA NO.21) | 76.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2583 | 順楹116 (SHUN YING NO.116) | 54.5 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2584 | 連漁發66 (LIEN YU FA NO.66) | 73.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT5-2062 | 三來發26 (SAN LAI FA NO.26) | 80.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2588 | 德允 (DER YUEN) | 95.6 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2589 | 生漁38 (SHENG YU NO.38) | 64.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2590 | 滿鎰鋒16 (MAAN YIH FENG NO.16) | 79.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2591 | 三盛發天 (SAN SHENG FA NO.TIEN) | 76.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1959 | 主懷368 (CHU HUAI NO.368) | 79.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2593 | 宏益福268 (HORNG YIH FWU NO.268) | 79.5 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2595 | 連億興12 (LIEN YI HSING NO.12) | 79.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2597 | 昇豐168 (SHENG FENG NO.168) | 61.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2606 | 嘉漁發 (JIA YU FA) | 83.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2607 | 連漁發32 (LIEN YU FA NO.32) | 67.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2612 | 立鴻868 (LI HUNG NO.868) | 79.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2008 | 新協益 (SHIN SHIE YI ) | 90.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2621 | 金禾33 (JIN HO NO.33) | 79.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2622 | 漁勝發 (YU SHENG FA) | 78.8 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2625 | 瑞億祥12 (RUEY I SHYANG NO.12) | 79.7 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2626 | 清再發11 (CHING TSAI FA NO.11) | 62.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2627 | 進吉群66 (JINN JYI CHYUN NO.66) | 99.4 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1869 | 金銓益 (JIN CHUAN YI) | 79.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2631 | 聖福漁168 (SHENG FU YU NO.168) | 95.8 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2635 | 滿穩發 (MAN WEN FA) | 64.9 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2636 | 滿順12 (MAN SHUEN NO.12) | 95.8 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1868 | 聖易財33 (SHENG YI CAI NO.33) | 97.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1886 | 聖易財166 (SHENG YI CAI NO.166) | 97.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2020 | 豐國168 (FENG GUO NO.168) | 104.1 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2649 | 銘財發10 (MING TSAIR FA NO.10) | 91.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2651 | 滿益168 (MAN YI NO.168) | 95.6 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2657 | 裕富 (YU FU) | 88.6 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1865 | 金明財6 (JIN MING CAI NO.6) | 98.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2659 | 達隆成2 (DAR LONG CHENG NO.2) | 96.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2661 | 滿漁豐2 (MAAN YU FENG NO.2) | 79.2 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 16 people |
| CT4-2663 | 天合發 (TIAN HER FA) | 75.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1997 | 金祥鎰 (JIN SHYANG YIH) | 98.9 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2667 | 嘉進群26 (CHIA CHIN CHUN NO.26) | 94.2 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1910 | 金進益16 (JIN CHIN I NO.16) | 97.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2673 | 金滿祥12 (JIN MAAN SHYANG NO.12) | 90.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2678 | 永裕興18 (YONG YU SING NO.18) | 99.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2679 | 得海3 (DER HAE NO.3) | 72.7 | Xiaogang Linhai New Village | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2681 | 連合發 (LIAN HER FA) | 73.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT5-1963 | 安穩發36 (AN WEN FA NO.36) | 98.3 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2683 | 兆億188 (CHAO YI NO.188) | 80.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2005 | 水和成 (SHUI HO CHENG) | 96.1 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2687 | 進隆漁128 (JIN LONG YU NO.128) | 72.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2688 | 新連發338 (SHIN LIAN FA NO.338) | 97.2 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1994 | 金祥鎰168 (JIN SHYANG YIH NO.168) | 98.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2692 | 新興勝23 (SHIN SHING SHENG NO.23) | 98.0 | Qijin | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2693 | 宏益福368 (HORNG YIH FWU NO.368) | 97.4 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1920 | 兆豐268 (JHAO FONG NO.268) | 79.7 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2697 | 承慶豐168 (CHENG QING FENG NO.168) | 98.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-2054 | 進吉群178 (JINN JYI CHYUN NO.178) | 93.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2704 | 福隆順 (FU LONG SHUN) | 98.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2708 | 穩達818 (WEN DAR NO.818) | 98.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2709 | 穩弘668 (WEN HUNG NO.668) | 79.5 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1924 | 進國漁發 (CHING KUO YU FA HAO) | 98.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1918 | 銓億 (CHUAN YI) | 98.1 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2034 | 滿鎰鋒26 (MAAN YIH FENG NO.26) | 97.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2725 | 安穩發16 (AN WUN FA NO.16) | 79.2 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2732 | 嘉吉興10 (CHIA CHI HSING NO.10) | 59.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT5-1971 | 興滿鎰 (SING MAN YI) | 98.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2737 | 三盛發3 (SAN SHENG FA NO.3) | 79.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1870 | 滿益群33 (MAAN YIH CHYUU NO.33) | 97.9 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1909 | 振銘洋168 (TENN MING YANG NO.168) | 97.1 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1978 | 億榮16 (YI RONG NO.16) | 98.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2052 | 漁豐128 (YU FENG NO.128) | 98.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2753 | 金成利1 (JIN CHENG LI NO.1) | 59.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1902 | 穩達 (WEN DAR) | 98.2 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2756 | 金展祥8 (JIN JAAN SHYANG NO.8) | 65.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2759 | 廣興利6 (GOANG SHING LIH NO.6) | 68.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-2764 | 大昇益 (DA SHENG YI) | 77.5 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-2765 | 閩發漁 (MIN FA YU) | 79.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2766 | 龍旺新 (LONG WANG HSIN) | 83.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2768 | 龍旺長 (LONG WANG CHANG) | 83.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2771 | 進漁38 (CHIN YU NO.38) | 56.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2773 | 金展祥168 (JIN JAAN SHYANG NO.168) | 83.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2002 | 金進福68 (JIN CHIN FU NO.68) | 99.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2785 | 進福財66 (JINN FWU TSAIR NO.66) | 93.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2787 | 新德益186 (SHIN DER YIH NO.186) | 75.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT5-1905 | 振銘洋888 (TENN MING YANG NO.888) | 97.3 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2794 | 金海富368 (JIN HAE FUH NO.368) | 99.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2795 | 金鴻祥 (JIN HUNG HSIAANG) | 99.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2796 | 福滿群56 (FURE MAAN CHYUN NO.56) | 75.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT5-1883 | 建得發8 (CHIEN TE FA NO.8) | 99.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1911 | 主懷886 (CHU HUAI NO.886) | 98.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2799 | 海建興 (HAI CHIEN HSING) | 97.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2800 | 新連發36 (SHIN LIAN FA NO.36) | 98.9 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2801 | 得富2 (DE FU NO.2) | 81.2 | Xiaogang Linhai New Village | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2803 | 承慶豐268 (CHENG QING FENG NO.268) | 99.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 22 people |
| CT5-2025 | 勝隆漁31 (SHEN LONG YU NO.31) | 99.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2807 | 金得成188 (CHIN TE CHENG NO.188) | 79.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1872 | 全興發10 (CHUAN HSING FA NO.10) | 96.4 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2813 | 滿興群36 (MAAN HSING CHYUU NO.36) | 99.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2814 | 全祥368 (CHUAN HSIANG NO.368) | 79.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1967 | 觀旺21 (GUAN WANG NO.21) | 98.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1928 | 鴻融168 (HONG RONG NO.168) | 98.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1908 | 新明勝18 (HSIN MING SHENG NO.18) | 98.7 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2019 | 豐國666 (FENG KUO NO.666) | 124.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2824 | 連億興368 (LIEN YI HSING NO.368) | 79.6 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1966 | 安穩發1 (AN WONE FA NO.1) | 98.7 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 19 people |
| CT5-1887 | 聖易財168 (SHENG I TSAI NO.168) | 96.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2832 | 安穩發6 (AN WEN FA NO.6) | 99.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2834 | 福國28 (FU GUO NO.28) | 87.4 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2837 | 漁群166 (YU CHUN NO.166) | 99.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2838 | 嘉春23 (CHIA CHUN NO.23) | 65.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2841 | 昶盈 (CHAAN YING) | 79.3 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-2051 | 全祥866 (CHUAN HSIANG NO.866) | 79.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT4-2843 | 立鴻666 (LI HUNG NO.666) | 79.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-2050 | 全祥98 (CHUAN SHYANG NO.98) | 136.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2848 | 順福漁86 (SHUENN FWU YU NO.86) | 88.8 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1913 | 龍旺進 (LONG WANG CHIN) | 98.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-2850 | 安穩發188 (AN WEN FA NO.188) | 79.4 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT4-2851 | 富盈 (FU YING) | 87.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2852 | 億豐816 (YI FENG NO.816) | 96.5 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-2012 | 瑞億祥8 (RUEY I SHYANG NO.8) | 98.0 | Qijin | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1937 | 金展祥268 (JIN JAAN SHYANG NO.268) | 78.7 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 16 people |
| CT5-1930 | 順豐8 (SHUN FENG NO.8) | 99.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1914 | 新明勝28 (HSIN MING SHENG NO.28) | 96.2 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2865 | 連漁發2 (LIAN YU FA NO.2) | 85.9 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1915 | 龍旺鑫 (LONG WANG SIN) | 98.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2871 | 志吉豐1 (CHIH CHI FENG NO.1) | 76.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1972 | 旭滿財 (SYU MAN CAI) | 99.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1922 | 漁隆2 (YU LONG NO.2) | 98.9 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1977 | 安穩發 (AN WEN FA) | 79.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-2876 | 滿吉豐 (MAN CHI FENG) | 79.6 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1932 | 穩達106 (WEN DER NO.106) | 99.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1939 | 滿福財88 (MAN FU TSAI NO.88) | 79.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1900 | 金興祥7 (JIN SING SHYANG NO.7) | 86.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1943 | 億豐826 (YI FENG NO.826) | 98.9 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-2013 | 瑞億祥7 (RUEY I SHYANG NO.7) | 99.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1895 | 連漁群23 (LIEN YU CHUN NO.23) | 99.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1875 | 聖易財368 (SHENG I TSAI NO.368) | 97.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
