| Registration Number | Fishing Vessel Chinese Name | Gross Tonnage | Flag-Home Port | Catch area(s) of Catch Certificate | Choose Type of Fishery | Number of Crew |
| CT8-0039 | 穩發636 (WIN FAR NO.636 ) | 1098.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT8-0175 | 穩發628 (WIN FAR NO.628 ) | 1834.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 36 people |
| CT5-1874 | 穩弘688 (WEN HUNG NO.688 ) | 129.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT6-1556 | 豐漁26 (FONG YU NO.26 ) | 359.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 24 people |
| CT6-1552 | 鴻融368 (HUNG RUNG NO.368 ) | 395.0 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 27 people |
| CT5-1879 | 鴻運23 (HON YUN NO.23 ) | 120.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT6-1504 | 興滿鎰188 (SING MAN YI NO.188 ) | 307.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 27 people |
| CT8-0160 | 興富成707 (WIN POWER NO.707 ) | 1983.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT8-0097 | 興泰順707 (WIN THAISHUN NO.707) | 1416.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Purse Seine Fishery | 40 people |
| CT3-5143 | 德裕昇 (DER YUH SHENG ) | 49.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT4-2950 | 德洋8 (DE YANG NO.8 ) | 99.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-2240 | 德洋36 (DE YANG NO.36 ) | 99.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-3061 | 億滿3 (YI MAN NO.3 ) | 99.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1862 | 億祥168 (YI SIANG NO.168) | 197.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 16 people |
| CT6-1460 | 億祥128 (YI SIANG NO.128 ) | 278.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT4-3284 | 銓晟發 (CYUAN SHENG FA ) | 55.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT6-1561 | 福海富 (FU HAI FU ) | 389.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT4-2727 | 漁盛富 (YU SHENG FUH ) | 69.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT8-0141 | 滿儎898 (FULL LOAD NO.898 ) | 1287.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 50 people |
| CT8-0208 | 滿儎818 (FULL LOAD NO.818 ) | 1084.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 50 people |
| CT8-0232 | 滿儎189 (FULL LOAD NO.189 ) | 1196.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 50 people |
| CT8-0210 | 滿儎168 (FULL LOAD NO.168 ) | 1157.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 50 people |
| CT3-3869 | 滿勝發3 (MAN SHENG FA NO.3 ) | 49.3 | Qijin | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-5177 | 嘉順利6 (JIA SHUN LI NO.6 ) | 45.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3285 | 嘉展 (JIA ZHAN ) | 55.7 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT6-1534 | 運茂128 (YUN MAO NO.128 ) | 350.0 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT4-2512 | 聖滿灃 (SHENG MAN FENG ) | 70.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1848 | 新展鑫7 (SHIN JAAN SHIN NO.7 ) | 122.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2809 | 順鎰 (SHUN YI ) | 82.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT6-1539 | 順興發 (SHUN XING FA ) | 396.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 27 people |
| CT3-4378 | 順億財 (SHUN YI CAI ) | 48.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT6-1655 | 順榮88 (SHUN RONG NO.88) | 260.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT6-1551 | 順榮268 (SHUN RONG NO.268 ) | 375.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 22 people |
| CT6-1550 | 順勝398 (SHUN SHENG NO.398 ) | 335.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 24 people |
| CT4-2744 | 隆興發 (LONG SHING FA ) | 69.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT7-0348 | 詠勝2 (YONG SHENG NO.2 ) | 732.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0191 | 華堃232 (HWA KUN NO.232 ) | 738.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT6-1306 | 翔禾 (HSIANG HER ) | 497.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT8-0206 | 晉義 (JIN YI ) | 1094.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 73 people |
| CT4-2929 | 晉富億 (JIN FU YI ) | 97.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1907 | 振財吉 (TENN TSAI JI ) | 199.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT6-1554 | 長富宏116 (CHARNG FU HUNG NO.116 ) | 393.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT4-2431 | 金滿發12 (CHIN MAN FA NO.12 ) | 69.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT7-0338 | 長恩1 (OCEANS GRACE NO.1) | 738.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 29 people |
| CT5-1976 | 金順溢1 (JIN SHUN YI NO.1 ) | 134.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1705 | 金進益828 (JIN JINN YI NO.828 ) | 197.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1866 | 金進益818 (JIN JINN YI NO.818 ) | 199.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT5-1983 | 金進益268 (JIN JINN YI NO.268 ) | 136.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1893 | 金進旺 (JIN JIN WANG ) | 145.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-2067 | 金勝群 (JIN SHENG CYUN ) | 87.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3190 | 忠成發25 (JUNG CHENG FA NO.25 ) | 67.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT5-1897 | 宏盈2 (HUNG YING NO.2 ) | 120.1 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1901 | 宏盈1 (HUNG YING NO.1 ) | 127.0 | Liuqiu New | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT6-1560 | 宏洋輪1 (HUNG YANG LUN NO.1 ) | 351.0 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 26 people |
| CT6-1549 | 宏洋輪 (HUNG YANG LUN ) | 397.0 | Qianzhen | Atlantic Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT7-0551 | 宏奕2 (HUNG YI NO.2 ) | 660.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 35 people |
| CT3-5115 | 池鴻發 (CHI HONG FA ) | 48.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-5167 | 安穩發8 (AN WEN FA NO.8 ) | 43.6 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT5-1934 | 合順6 (HE SHUN NO.6 ) | 117.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT6-1557 | 合信興601 (HO HSIN HSING NO.601 ) | 207.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT4-2375 | 全有財16 (CHYUAN YEOU TSAIR NO.16 ) | 72.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT6-1558 | 光盛3 (KUANG SHENG NO.3 ) | 398.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 30 people |
| CT5-1861 | 兆億76 (CHAO YI NO.76 ) | 195.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 17 people |
| CT6-1469 | 立盛33 (LI SHENG NO.33 ) | 324.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 25 people |
| CT6-1516 | 申偉呈688 (SHEN WEI CHENG NO.688 ) | 383.0 | Qianzhen | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT4-2601 | 生漁66 (SHENG YU NO.66 ) | 90.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT6-1555 | 元隆 (YUAN LONG ) | 393.0 | Qianzhen | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 28 people |
| CT4-2576 | 今億88 (JIN YI NO.88 ) | 97.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1850 | 漁隆發22 (YU LONG FA NO.22) | 110.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 16 people |
| CT5-1845 | 三連發18 (SAN LIAN FA NO.18) | 128.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-1843 | 兆發368 (CHAO FA NO.368) | 106.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1842 | 昇豐176 (SHENG FENG NO.176) | 121.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1827 | 健元銘88 (CHIEN YUAN MING NO.88) | 198.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1823 | 振發利8 (TENN FA LI NO.8) | 155.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1817 | 新展鑫 (SHIN JAAN SHIN) | 128.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT5-1811 | 全祥22 (CHUAN SHYANG NO.22) | 153.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT5-1805 | 滿漁豐368 (MAAN YU FENG NO.368) | 155.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-3208 | 有合發 (YOU HER FA) | 62.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3201 | 海得興23 (HAI TE HSING NO.23) | 53.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-3198 | 琨吉財 (KUN CHI CHAI) | 55.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT5-1821 | 振銘洋101 (TENN MING YANG NO.101) | 136.0 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 18 people |
| CT4-1913 | 安穩發35 (AN WEN FA NO.35) | 62.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT3-4862 | 龍榮2 (LONG RONG NO.2) | 49.2 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT8-0192 | 隆順發1 (LUNG SOON FA NO.1) | 1131.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0195 | 安豐158 (AN FENG NO.158) | 1179.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0193 | 滿順發 (MAN SHUEN FA) | 1098.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 70 people |
| CT8-0191 | 金林 (CHIN LIN) | 1153.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 65 people |
| CT8-0189 | 正大明 (JENQ DAH MING) | 1227.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 65 people |
| CT8-0187 | 安豐136 (AN FONG NO.136) | 1164.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0186 | 順滿273 (SHUENN MAN NO.273) | 1238.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 80 people |
| CT8-0185 | 順滿626 (SHUENN MAN NO.626) | 1124.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 75 people |
| CT8-0183 | 連榮 (LIAN RONG) | 1177.0 | Qianzhen | Atlantic and Pacific Ocean | Squid Jigging Fishery | 67 people |
| CT3-3701 | 基福發 (JI FU FA) | 48.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-3845 | 漁裕滿 (FISH YUA MAN) | 29.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-4263 | 進隆漁 (JINN LONG YU) | 42.8 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3282 | 冠裕億6 (GUAN YU YI NO.6) | 47.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-4377 | 連成發6 (LIAN CHENG FA NO.6) | 49.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4379 | 滿大豐2 (MAAN DAH FENG NO.2) | 43.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4427 | 昇豐12 (SHENG FENG NO.12) | 43.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4465 | 金慶發 (JIN CHING FA) | 35.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4500 | 全有財8 (CHYUAN YEOU TSAIR NO.8) | 41.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4501 | 允發66 (YUN FA NO.66) | 41.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT4-3225 | 勝吉輝7 (SHENG CHI HUI NO.7) | 49.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4543 | 海發168 (HI FA NO.168) | 48.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 8 people |
| CT4-3219 | 富安1 (FUH AN NO.1) | 61.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3232 | 勝吉輝12 (SHENG CHI HUEI NO.12) | 49.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT3-4621 | 興滿祥 (HSING MAN HSIANG) | 47.6 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 11 people |
| CT4-3264 | 進良滿18 (JIN LIANG MAN NO.18) | 48.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT4-3254 | 承鋒 (CHENG FENG) | 49.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3234 | 滿鎰興 (MAN I HSING) | 48.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3222 | 欣昇慶126 (SHIN SHENG CHING NO.126) | 57.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3210 | 漁財旺 (YU TSAIR WANQ) | 53.4 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT3-4740 | 華國68 (HWA GWO NO.68) | 49.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3236 | 滿勝發8 (MAN SHENG FA NO.8) | 49.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 11 people |
| CT4-3245 | 富翔2 (FUH SHYANG NO.2) | 49.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4832 | 滿福財6 (MAAN FU TSAI NO.6) | 49.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4835 | 軍明興21 (JIUN MING SHING NO.21) | 50.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3247 | 進盈利 (JINN YING LIH) | 48.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-4877 | 金漁勝17 (JIN YU SHENQ NO.17) | 49.2 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3243 | 連瑞發12 (LIEN RUEY FA NO.12) | 49.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3272 | 造福昌 (CHAD FU CHANG) | 48.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4947 | 清春發2 (CHING CHUEN FA NO.2) | 48.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4952 | 盈勝3 (YING SHENG NO.3) | 48.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 11 people |
| CT4-3256 | 嘉進春68 (JIA JINN CHUEN NO.68) | 49.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-4977 | 進隆泰 (JIN LONG TAI) | 49.8 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT3-5108 | 允發32 (YUN FA NO.32) | 46.6 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5110 | 忠億 (CHUNG YIH) | 40.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5128 | 吉志璟1 (CHI CHIH CHING NO.1) | 45.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5139 | 明滿祥20 (MING MAAN SHYANG NO.20) | 49.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3242 | 金展祥2 (JIN JAAN SHYANG NO.2) | 48.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5162 | 滿志福 (MAAN JYH FWU) | 42.6 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5163 | 昇展祥 (SHENG TAAN SHYANG) | 41.0 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5174 | 建福群1 (JIANN FURE CHYUN NO.1) | 43.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT4-3239 | 富安13 (FUH AN NO.13) | 48.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5192 | 銘財發 (MING TSAIR FA) | 40.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5223 | 昇進豐 (SHENG JIN FONG) | 29.8 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 6 people |
| CT3-5321 | 魚來滿6 (YU LAI MAN NO.6) | 40.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5327 | 金元春6 (JIN YUAN CHUN NO.6) | 42.9 | Qijin | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT3-5345 | 水得財 (SNOEI DEI TSAI) | 43.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5364 | 廣興利 (GOANG SHING LIH) | 48.5 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3226 | 新有福111 (SHIN YUA FU NO.111) | 49.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 11 people |
| CT3-5382 | 振銘洋20 (JENN MING YANG NO.20) | 48.1 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3274 | 兆豐11 (JHAO FONG NO.11) | 49.8 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5405 | 福滿群 (FURE MAAN CHYUN) | 43.2 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5408 | 億順 (YI SHUNN) | 48.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-3216 | 合吉發 (HE JI FA) | 61.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT3-5424 | 達有發 (DAR YEOU FA) | 47.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5430 | 福昇金 (FU SHENG JIN) | 41.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5446 | 金元春16 (JIN YUAN CHUN NO.16) | 48.8 | Qijin | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT3-5474 | 昇鎰群3 (SHENG YIH CHUN NO.3) | 40.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5475 | 金連發168 (JIN LIEN FA NO.168) | 40.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5478 | 福群12 (FURE CHYUN NO.12) | 49.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5481 | 全有財1 (CHYUAN YEOU TSAIR NO.1) | 40.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-5483 | 吉志璟21 (CHI CHIH CHING NO.21) | 40.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5486 | 永昇財33 (YUNG SHENG TSAI NO.33) | 44.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT3-5492 | 金興吉3 (JIN HSING CHI NO.3) | 42.4 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 11 people |
| CT3-5497 | 滿豐財 (MAAN FENG TSAIR) | 42.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5503 | 萬發誠11 (WANN FA CHERNG NO.11) | 25.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 11 people |
| CT3-5506 | 滿豐進 (MAAN FENG JINN) | 34.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5541 | 新慶財3 (HSIN CHING TSAI NO.3) | 33.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT3-5552 | 天慶福 (TIEN CHING FU) | 36.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 9 people |
| CT3-5569 | 新明財 (HSIN MING TSAI) | 33.9 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT3-5636 | 有見財 (YOU JIAN TSAIR) | 27.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3257 | 隆得興 (LONG DER SHING) | 49.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-3233 | 新瑞豐88 (JIN SHENG FENG) | 49.3 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT3-6080 | 鴻福68 (HONG FU NO.68) | 49.9 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT3-6213 | 振福祥 (JENN FWU SHYANG) | 37.1 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT5-2001 | 金祥發 (JIN HSIANG FA) | 94.6 | Qijin | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1940 | 滿福財9 (MAN FU TSAI NO.9) | 89.5 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 20 people |
| CT5-2018 | 銘財發60 (MING TSAIR FA NO.60) | 99.4 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-1497 | 大豐7 (DA FENG NO.7) | 99.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1863 | 金慶發16 (JIN CHING FA NO.16) | 99.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-1653 | 進吉群268 (JINN JYI CHYUN NO.268) | 82.5 | Donggang Yanpu | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-1721 | 滿福隆 (MAN FU LONG) | 99.0 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-1803 | 泉盛16 (CHYUAN SHENQ NO.16) | 69.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT5-1923 | 漁百財2 (YU PAI TSAIR NO.2) | 99.0 | Qijin | Indian Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-1818 | 萬兆88 (WAN ZHAO NO.88) | 66.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-1827 | 龍興漁3 (LONG SHING YU NO.3) | 66.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT5-1962 | 聖易財113 (SHENG YI CAI NO.113) | 64.1 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 10 people |
| CT4-1865 | 明進財6 (MING JINN TSAI NO.6) | 56.8 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-1911 | 連昇群 (LIAN SHENG CHYUN) | 67.2 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 13 people |
| CT4-1929 | 金慶富66 (JIN CHINQ FUH NO.66) | 99.9 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-1930 | 金慶富62 (JIN CHINQ FUH NO.62) | 99.0 | Nanfang-ao | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-1945 | 東聖吉16 (DONG SHENG JYI NO.16) | 79.7 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-1951 | 欣昇慶101 (SIN SAN CHING NO.101) | 82.6 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-1954 | 瑞億群 (RUI YI QUN) | 75.8 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 15 people |
| CT4-1961 | 聖吉發13 (SHENQ JYI FA NO.13) | 79.3 | Liuqiu New | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 12 people |
| CT4-1962 | 欣昇慶18 (SHIN SHENG CHING NO.18) | 81.7 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 14 people |
| CT4-1966 | 合順3 (HE SHUN NO.3) | 76.9 | Donggang Yanpu | Pacific Ocean | Tuna Long Line Fishery | 6 people |
